<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>non convenzionale &#187; Street Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.nonconvenzionale.com/tag/street-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonconvenzionale.com</link>
	<description>il sito sulla comunicazione, marketing non convenzionale e social media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Io Voto, l&#8217;invito di una giovane agenzia a presenziare al referendum</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.com/2011/06/10/io-voto-linvito-di-una-giovane-agenzia-a-presenziare-al-referendum/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=io-voto-linvito-di-una-giovane-agenzia-a-presenziare-al-referendum</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.com/2011/06/10/io-voto-linvito-di-una-giovane-agenzia-a-presenziare-al-referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasà Tomasello</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[GreenGraffiti]]></category>
		<category><![CDATA[io voto]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TheBlueCellar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.com/?p=7995</guid>
		<description><![CDATA[TheBlueCellar è una giovane agenzia di Rimini che si occupa di comunicazione sostenibile e progetti web, specializzati in street-marketing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} --><span style="color: #cc0000;"><strong><a href="http://www.thebluecellar.com/"><span style="color: #cc0000;">TheBlueCellar</span></a></strong> </span>è una giovane agenzia di <em>Rimini</em> che si occupa di <em>comunicazione sostenibile </em>e <em>progetti web, </em>specializzati in <em>street-marketing</em> attraverso l&#8217;uso di metodi a bassissimo impatto ambientale con tecnoche innovative: <em>reverse-graffiti</em> con acqua, messaggi realizzati con gesso naturale, sabbia e muschio.</p>
<p>Sotto il brand <strong><a href="http://www.greengraffiti.com/"><span style="color: #cc0000;">GreenGraffiti</span></a> </strong>nasce questa mini-campagna cha ha come obiettivo quello di richiamare più persone possibili al voto, in occasione del referendum del 12-13 giugno, sottolineando i valori della partecipazione e della collaborazione, lasciado ripetutamente in diverse location il messaggio &#8220;<strong><span style="color: #cc0000;">Io Voto</span>&#8220;</strong>, rendendo protagoniosti all&#8217;iniziativa gli stessi partecipanti all&#8217;iniziativa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7996" title="io-voto" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2011/06/io-voto.jpg" alt="" width="610" height="385" /></p>
<p>La campagna è stata realizzata il 2 giugno ed hanno partecipato più di 100 persone. Evento lanciato via <strong><span style="color: #cc0000;"><a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=113530058735261">facebook</a> </span></strong>e sfociato nella realizzazione di un <em>video-riassunto</em> della giornata e vuole testimoniare come <em>l&#8217;Italia</em> sia composta anche da cittadini che hanno voglia di tirarsi su le maniche e darsi da fare per ottenere un cambiamento.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="610" height="347" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/A9Ht9OMmQk4?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="610" height="347" src="http://www.youtube.com/v/A9Ht9OMmQk4?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><center><a href="http://www.nonconvenzionale.com"><strong>nonconvenzionale.com</strong></a> | comunicazione, marketing non convenzionale e social media<center><script type="text/javascript" src="http://stats.buzzparadise.com/MarkerBlg/4b04fa82-c2ed-45d9-b40e-8601d01f9248/18629/bpjsplayerconfig.js"></script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.com/2011/06/10/io-voto-linvito-di-una-giovane-agenzia-a-presenziare-al-referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una confezione gigante di Mcmuffin per le strade di wellington</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.com/2010/12/18/una-confezione-gigante-di-mcmuffin-per-le-strade-di-wellington/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-confezione-gigante-di-mcmuffin-per-le-strade-di-wellington</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.com/2010/12/18/una-confezione-gigante-di-mcmuffin-per-le-strade-di-wellington/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Guerrilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[guerrilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[confezione gigante]]></category>
		<category><![CDATA[DDB]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Mcmuffin]]></category>
		<category><![CDATA[Mcmuffin massive B]]></category>
		<category><![CDATA[New Zeland]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetto gigante]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.com/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[Un mega sacchetto di carta per promuovere il nuovo Mcmuffin Massive B della McDonald’s in giro per la capitale neozelandese. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Wellingthon</strong>: Un mega sacchetto di carta per promuovere il nuovo <em>Mcmuffin Massive B </em>della<em> <strong><span style="font-style: normal">McDonald’s</span></strong></em> in giro per la capitale neozelandese. E’ stata questa la proposta della <strong>DDB New Zeland</strong> per il lancio del nuovo prodotto della famosa catena <em>fast food</em>. Logo in bella vista e slogan altrettanto visibile: “<em>Massive McMuffin Breakfast è servito</em>”. Prendere cose piccole e trasformarle in cose giganti non è il massimo dell’originalità è vero, ma è anche vero che, a parer mio, quello che conta è che il brand acquisti la sua necessaria e buona visibilità. In questo caso bisogna dire che ci sono riusciti. Un&#8217; operazione di <em><strong>guerrilla marketing</strong></em> da manuale con un concept semplice e certamente diretto.</p>
<p style="text-align: justify"><a rel="attachment wp-att-6583" href="http://www.nonconvenzionale.com/2010/12/18/una-confezione-gigante-di-mcmuffin-per-le-strade-di-wellington/ambient-marketing-mcdonalds-queen-street-auckland-ddb-massive-mcmuffin-breakfast-1-600x450/"><img class="alignnone size-full wp-image-6583" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2010/12/ambient-marketing-mcdonalds-queen-street-auckland-DDB-massive-mcmuffin-breakfast-1-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><a rel="attachment wp-att-6584" href="http://www.nonconvenzionale.com/2010/12/18/una-confezione-gigante-di-mcmuffin-per-le-strade-di-wellington/ambient-marketing-mcdonalds-queen-street-auckland-ddb-massive-mcmuffin-breakfast-2-600x450/"><img class="alignnone size-full wp-image-6584" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2010/12/ambient-marketing-mcdonalds-queen-street-auckland-DDB-massive-mcmuffin-breakfast-2-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><a rel="attachment wp-att-6585" href="http://www.nonconvenzionale.com/2010/12/18/una-confezione-gigante-di-mcmuffin-per-le-strade-di-wellington/immagine-1-4/"><img class="alignnone size-full wp-image-6585" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2010/12/Immagine-1.png" alt="" width="600" height="430" /></a></p>
<p><center><a href="http://www.nonconvenzionale.com"><strong>nonconvenzionale.com</strong></a> | comunicazione, marketing non convenzionale e social media</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.com/2010/12/18/una-confezione-gigante-di-mcmuffin-per-le-strade-di-wellington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distributori automatici di Acqua Inquinata</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.com/2010/10/08/distributori-automatici-di-acqua-inquinata/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=distributori-automatici-di-acqua-inquinata</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.com/2010/10/08/distributori-automatici-di-acqua-inquinata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Guerrilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[guerrilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[social advertising]]></category>
		<category><![CDATA[acqua sporca]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[campagna sociale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[dirty water]]></category>
		<category><![CDATA[distributore di acqua inquinata]]></category>
		<category><![CDATA[distributori automatici]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.com/?p=5656</guid>
		<description><![CDATA[Devo dire che una bella bottiglia di acqua inquinata a qualcuno, senza fare nomi, di certo la farei bere, forse è quello che hanno pensato gli abitanti della grande mela quando si sono trovati di fronte dei distributori di acqua sporca e contaminata (dirty water)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>New York.</strong> Devo dire che una bella bottiglia di <em>acqua inquinata</em> a qualcuno, senza fare nomi, di certo la farei bere, forse è quello che hanno pensato gli abitanti della <em>grande mela</em> quando si sono trovati di fronte dei distributori di acqua sporca e contaminata <strong>(dirty water)</strong>. Acquistabili a <em><strong>$ 1</strong></em>, potevano essere scelti <em>8 tipologie di acqua</em> corrispondenti a <em>malattie contraibili</em> consumando acqua non potabile. Il personale di <strong>Unicef</strong> proponeva alla gente di acquistare l’acqua, strillando per le strade.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="609" height="482" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TtOQda0aKIc?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="609" height="482" src="http://www.youtube.com/v/TtOQda0aKIc?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente nessuno ha acquistato le <em>&#8220;benefiche&#8221; </em>bottiglie, ma le donazioni che il distributore riceveva, sono piovute. E chi non aveva a portata di mano una banconota poteva donare tranquillamente via <em>sms</em>. Una campagna davvero ben fatta e completa, che indubbiamente è di sicuro impatto. Ovviamente ha destato l’attenzione di <em>molti media: tv, stampa etc etc</em>. e ha permesso all’<strong>unicef </strong>di <em>raccogliere fondi</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5747" title="dirty_water" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2010/10/dirty_water.jpg" alt="" width="610" height="280" /></p>
<p><center><a href="http://www.nonconvenzionale.com"><strong>nonconvenzionale.com</strong></a> | comunicazione, marketing non convenzionale e social media</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.com/2010/10/08/distributori-automatici-di-acqua-inquinata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPS, il servizio di corriere espresso più veloce del mondo</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.com/2010/09/21/ups-il-servizio-di-corriere-espresso-piu-veloce-del-mondo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ups-il-servizio-di-corriere-espresso-piu-veloce-del-mondo</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.com/2010/09/21/ups-il-servizio-di-corriere-espresso-piu-veloce-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasà Tomasello</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.com/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[Per promuovere il suo servizio di corriere espresso, UPS si è affidato all'agenzia Ogilvy &#038; Mather di Jakarta, che ha ralizzato una campagna di street marketing con l'ausilio di una particolare installazione ai limiti dell'arte e del fumetto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Indonesia</strong>. Per promuovere il suo servizio di corriere espresso, <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/United_Parcel_Service"><span style="color: #333333;">UPS</span></a></strong> si è affidato all&#8217;agenzia <strong><a href="http://www.ogilvy.com/"><span style="color: #333333;">Ogilvy &amp; Mather</span></a></strong> di <em>Jakarta</em>, che ha ralizzato una campagna di <em>street marketing</em> con l&#8217;ausilio di una particolare installazione ai limiti dell&#8217;arte e del fumetto. Gli abitanti della città si sono trovati affiancati da un corriere talmente veloce da essere visto, sfumato.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5384" title="ups-velocity" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2010/09/ups-velocity.jpg" alt="" width="610" height="434" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5386" title="UPS-Running" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2010/09/UPS-Running.jpg" alt="" width="610" height="421" /><center><a href="http://www.nonconvenzionale.com"><strong>nonconvenzionale.com</strong></a> | comunicazione, marketing non convenzionale e social media<center><script type="text/javascript" src="http://stats.buzzparadise.com/MarkerBlg/4b04fa82-c2ed-45d9-b40e-8601d01f9248/18629/bpjsplayerconfig.js"></script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.com/2010/09/21/ups-il-servizio-di-corriere-espresso-piu-veloce-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credi a quello che si dice</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.com/2010/09/08/credi-a-quello-che-si-dice/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=credi-a-quello-che-si-dice</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.com/2010/09/08/credi-a-quello-che-si-dice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasà Tomasello</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[gemeos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[public enemy]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.com/?p=5338</guid>
		<description><![CDATA[Don't Believe the Hype, un vecchio brano Rap che nel 1989 ha reso celebri i Public Enemy. Un messagio provocatorio, contro la propaganda pubblicitaria, soprattutto, attraverso la televisione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Don&#8217;t Believe the Hype</strong>, un vecchio brano <em>Rap</em> che nel <em>1989</em> ha reso celebri i <strong>Public Enemy. </strong>Un messagio provocatorio, contro la propaganda pubblicitaria, soprattutto, attraverso la televisione. In effetti, non esiste una traduzione letterale di questa frase ma il senso è eloquente: &#8220;Credi a quello che si dice&#8221;.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="609" height="482" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LK8sxngSWaU?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="609" height="482" src="http://www.youtube.com/v/LK8sxngSWaU?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong><a href="http://osgemeos.com.br/"><span style="color: #cc0000;">Os Gemeos</span></a> </strong>è un collettivo composto da due gemelli brasiliani, che ha realizzato questo magnifico <em>graffito</em> sulle mura di un parcheggio di <em>San Diego</em>, per celebrare l&#8217;apertura del <strong><span style="color: #cc0000;"><a href="http://www.mcasd.org/calendar/447/members-opening-viva-la-revolucion"><span style="color: #cc0000;">Viva la Revolucion</span></a></span></strong>, una mostra internazionale di &#8220;<em>opere urbane</em>&#8220;.</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-8-5338">

	<h3>os-gemeos_06</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/gallery/gemeos/os-gemeos_06.jpg" title="" rel="lightbox[gemeos]">
	<img alt="os-gemeos_06" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/gallery/gemeos/os-gemeos_06.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-52" href="http://www.nonconvenzionale.com/2010/09/08/credi-a-quello-che-si-dice/?pid=52">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-55" href="http://www.nonconvenzionale.com/2010/09/08/credi-a-quello-che-si-dice/?pid=55">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 5</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


<p><em>Altro che billboard!!!</em><center><a href="http://www.nonconvenzionale.com"><strong>nonconvenzionale.com</strong></a> | comunicazione, marketing non convenzionale e social media<center><script type="text/javascript" src="http://stats.buzzparadise.com/MarkerBlg/4b04fa82-c2ed-45d9-b40e-8601d01f9248/18629/bpjsplayerconfig.js"></script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.com/2010/09/08/credi-a-quello-che-si-dice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IronMens scendono in strada agli Champs Elysees travestiti da ACDC</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.com/2010/05/07/ironmens-scendono-in-strada-agli-champs-elysees-travestiti-da-acdc/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ironmens-scendono-in-strada-agli-champs-elysees-travestiti-da-acdc</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.com/2010/05/07/ironmens-scendono-in-strada-agli-champs-elysees-travestiti-da-acdc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasà Tomasello</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[acdc]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[iron man]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.com/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[IronMens scendono in strada agli Champs Elysees travestiti da ACDC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Francia</strong>. Operazione di <em>street marketing</em> a <em>Parigi </em>firmata<em> <a href="http://www.imagizz.fr/"><strong><span style="color: #333333;">Imagizz Communication</span></strong></a></em>, realizzata per conto dell <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sony_Music"><span style="color: #333333;">SONY MUSIC</span></a></strong> per il promo della colonna sonora curata dai sempreverdi <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/ACDC"><span style="color: #333333;">ACDC</span></a></strong> del film <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Iron_Man_2"><span style="color: #333333;">Iron Man 2</span></a></strong>, proprio in concomitanza con l&#8217;uscita del film nelle sale francesi.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4400" title="iron_man_2" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2010/05/iron_man_2.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p>Una squadra di <em>supereroi mascherati</em> hanno invaso gli <em>Champs Elysees</em> imitando il famoso chitarrista <em><strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Angus_Young"><span style="color: #333333;">Angus Young</span></a></strong>.</em></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jX38v3s6SKU&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jX38v3s6SKU&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object><center><a href="http://www.nonconvenzionale.com"><strong>nonconvenzionale.com</strong></a> | comunicazione, marketing non convenzionale e social media<center><script type="text/javascript" src="http://stats.buzzparadise.com/MarkerBlg/4b04fa82-c2ed-45d9-b40e-8601d01f9248/18629/bpjsplayerconfig.js"></script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.com/2010/05/07/ironmens-scendono-in-strada-agli-champs-elysees-travestiti-da-acdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

