<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>non convenzionale &#187; comunicazione non convenzionale</title>
	<atom:link href="http://www.nonconvenzionale.com/tag/comunicazione-non-convenzionale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonconvenzionale.com</link>
	<description>il sito sulla comunicazione, marketing non convenzionale e social media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La pizza in realtà aumentata</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.com/2012/01/06/la-pizza-in-realta-aumentata/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-pizza-in-realta-aumentata</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.com/2012/01/06/la-pizza-in-realta-aumentata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alwonttell</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.com/?p=9735</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente conoscete Domino, possiamo dire che la catena di pizzerie è molto attenta alle novità legate alle nuove tecnologie. Le ordinazioni online rappresentano una percentuale sempre più grande nel business di Domino, e le vendite via mobile ne sono una parte chiave. Dopo i codici QR, in Inghilterra Domino ha puntato sulla realtà aumentata. Grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2012/01/la_pizza_in_realta_aumentata_01.jpg"><img src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2012/01/la_pizza_in_realta_aumentata_01.jpg" alt="" title="la_pizza_in_realta_aumentata_01" width="525" height="351" class="aligncenter size-full wp-image-9736" /></a></p>
<p>Sicuramente conoscete Domino, possiamo dire che la catena di pizzerie è molto attenta alle novità legate alle nuove tecnologie. Le ordinazioni online rappresentano una percentuale sempre più grande nel business di Domino, e le vendite via mobile ne sono una parte chiave. Dopo i codici QR, in Inghilterra Domino ha puntato sulla realtà aumentata. Grazie all&#8217;applicazione Blippar e ad alcuni speciali manifesti, infatti è possibile accedere ad offerte, diventare fan della pagina Facebook di Domino e, sopratutto, ordinare le pizze direttamente dal manifesto. Quelli di Domino dicono che con questa iniziativa vogliono offrire un&#8217;esperienza più coinvolgente ai propri clienti, di certo in questo modo Domino riduce il gap tra il momento dello stimolo e l&#8217;acquisto vero e proprio. Chissà se faranno mai una cosa del genere in Italia, nel caso, speriamo che non sia Domino.<center><script type="text/javascript" src="http://stats.buzzparadise.com/MarkerBlg/4b04fa82-c2ed-45d9-b40e-8601d01f9248/18629/bpjsplayerconfig.js"></script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.com/2012/01/06/la-pizza-in-realta-aumentata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;albero di natale social</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.com/2011/12/13/lalbero-di-natale-social/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lalbero-di-natale-social</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.com/2011/12/13/lalbero-di-natale-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alwonttell</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[non convenzionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.com/?p=9436</guid>
		<description><![CDATA[Quanti di voi in questi giorni hanno preparato l&#8217;albero di natale? Magari approfittando del ponte (beati voi). Ci ha pensato anche Heineken che a Singapore ha creato il primo albero di natale social al mondo. Alcuni di voi diranno che l&#8217;albero di natale è sempre stato social e che ci sono già stati alberi che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nonconvenzionale.com/2011/12/13/lalbero-di-natale-social/albero_di_natale_social_01/" rel="attachment wp-att-9437"><img src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2011/12/albero_di_natale_social_01.jpg" alt="" title="albero_di_natale_social_01" width="610" height="535" class="aligncenter size-full wp-image-9437" /></a></p>
<p>Quanti di voi in questi giorni hanno preparato l&#8217;albero di natale? Magari approfittando del ponte (beati voi). Ci ha pensato anche Heineken che a Singapore ha creato il primo albero di natale social al mondo. Alcuni di voi diranno che l&#8217;albero di natale è sempre stato social e che ci sono già stati alberi che ospitavano contenuti social &#8220;user generated&#8221;, ok, ma non erano come questo. Quello di Heineken, infatti, è un albero di 11 metri fatto di 48 schermi che, dal 17 al 16 dicembre, trasmetteranno gli auguri natalizi di chiunque voglia partecipare. Se anche voi volete che i vostri social auguri appaiano sull&#8217; albero Heineken potete farlo dal sito <a href="http://www.socialtree.sg">www.socialtree.sg.</a></p>
<p><object width="610" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9sWPBpRLqq0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9sWPBpRLqq0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="610" height="340" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.com/2011/12/13/lalbero-di-natale-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambient marketing dagli &#8220;Amici dei malati di Cancro&#8221;</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.com/2009/12/11/ambient-marketing-dagli-amici-dei-malati-di-cancro/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ambient-marketing-dagli-amici-dei-malati-di-cancro</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.com/2009/12/11/ambient-marketing-dagli-amici-dei-malati-di-cancro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasà Tomasello</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.com/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[Campagna di ambient marketing, realizzata dall JWT a Dubai per sensibilizzare sui rischi di un'eccessiva esposizione al sole, che provoca il cancro della pelle. Non c'è molto da aggiungere se non che questa campagna in cui sono stati realizzati circa 300 teli da mare a forma di bara, è abbastanza divertente tanto da far sorridere ma allo stesso tempo anche riflettere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Emirati Arabi Uniti</strong>. Campagna di <em>ambient marketing</em>, realizzata dall <strong>JWT</strong> a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Dubai"><em>Dubai</em></a> per sensibilizzare sui rischi di un&#8217;eccessiva esposizione al sole, che provoca il cancro della pelle. Non c&#8217;è molto da aggiungere se non che questa campagna in cui sono stati realizzati circa 300 teli da mare a forma di bara, è abbastanza divertente tanto da far sorridere ma allo stesso tempo anche riflettere.</p>
<p><a href="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2009/12/FriendsCancer1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3810" title="FriendsCancer" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2009/12/FriendsCancer1-570x403.jpg" alt="FriendsCancer" width="570" height="403" /></a><a href="http://www.directdaily.com/?p=6577">Via</a><center><a href="http://www.nonconvenzionale.com"><strong>nonconvenzionale.com</strong></a> | comunicazione, marketing non convenzionale e social media</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.com/2009/12/11/ambient-marketing-dagli-amici-dei-malati-di-cancro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax, ambient marketing su porta a vetri</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.com/2009/12/09/ajax-ambient-marketing-su-porta-a-vetri/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ajax-ambient-marketing-su-porta-a-vetri</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.com/2009/12/09/ajax-ambient-marketing-su-porta-a-vetri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasà Tomasello</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.com/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Romania. A realizzare questa valida campagna di ambient marketing è l'agenzia Tempo Advertising di Bucharest per la promozione del prodotto "pulisci vetri" del famoso brand di detersivi, Ajax.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Romania</strong>. A realizzare questa valida campagna di <em>ambient marketing</em> è l&#8217;agenzia<span style="color: #333333;"> <strong>Tempo Advertising</strong></span> di <em>Bucharest</em> per la promozione del prodotto &#8220;<em>pulisci vetri</em>&#8221; del famoso brand di detersivi, <span style="color: #333333;"><strong>Ajax</strong></span>.</p>
<p><a href="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2009/12/AjaxGlass.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3805" title="AjaxGlass" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2009/12/AjaxGlass-570x417.jpg" alt="AjaxGlass" width="570" height="417" /></a><center><a href="http://www.nonconvenzionale.com"><strong>nonconvenzionale.com</strong></a> | comunicazione, marketing non convenzionale e social media</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.com/2009/12/09/ajax-ambient-marketing-su-porta-a-vetri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billboard, un bersaglio non convenzionale</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.com/2009/12/01/billboard-un-bersaglio-non-convenzionale/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=billboard-un-bersaglio-non-convenzionale</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.com/2009/12/01/billboard-un-bersaglio-non-convenzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasà Tomasello</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.com/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[Billboard non convenzionale realizzato per il portale di informazione STUFF, che ha voluto realizzare questa campagna con l'"aiuto" di uno dei suoi collaboratori: trasformato in un bersaglio perfetto, deriso e umiliato in piazza e letteralmente preso a pomodori dai suoi colleghi. Geniale!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2009/12/stuff.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3772" title="stuff" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2009/12/stuff.jpg" alt="stuff" width="560" height="337" /></a></p>
<p><strong>Nuovazelanda</strong>. Billboard non convenzionale realizzato per il portale di informazione <strong><a href="http://www.stuff.co.nz"><span style="color: #333333;">STUFF</span></a></strong>, che ha voluto realizzare questa campagna con l&#8217;&#8221;<em>aiuto</em>&#8221; di uno dei suoi collaboratori: trasformato in un bersaglio perfetto, deriso e umiliato in piazza e letteralmente preso a pomodori dai suoi colleghi. <em>Geniale!!!</em></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oyGtDtu1MuQ&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/oyGtDtu1MuQ&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><center><a href="http://www.nonconvenzionale.com"><strong>nonconvenzionale.com</strong></a> | comunicazione, marketing non convenzionale e social media<center><script type="text/javascript" src="http://stats.buzzparadise.com/MarkerBlg/4b04fa82-c2ed-45d9-b40e-8601d01f9248/18629/bpjsplayerconfig.js"></script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.com/2009/12/01/billboard-un-bersaglio-non-convenzionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riflessione sulla comunicazione non convenzionale</title>
		<link>http://www.nonconvenzionale.com/2009/10/27/riflessione-sulla-comunicazione-non-convenzionale/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riflessione-sulla-comunicazione-non-convenzionale</link>
		<comments>http://www.nonconvenzionale.com/2009/10/27/riflessione-sulla-comunicazione-non-convenzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Dalfovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonconvenzionale.com/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[Ciò su cui sto cercando di riflettere, è il concetto di "comunicazione non convenzionale". Credo che il comunicatore non convenzionale sia paragonabile ad un artista, un pittore.

Gli allievi dei grandi maestri della pittura, forse arriveranno al loro stesso livello, ma le loro opere non saranno quasi mai considerate migliori, tranne in due casi:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2009/10/franco.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3547" title="franco" src="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2009/10/franco.png" alt="franco" width="110" height="109" /></a></em></p>
<p><em><a href="http://www.nonconvenzionale.com/wp-content/uploads/2009/10/franco.png"></a>Qualche volta rifletto.</em> In particolare negli ultimi giorni ho riflettuto leggendo un articolo di Subvertising, scritto e riportato da Andrea Carnevali sul suo blog: <a href="http://adverspoof.wordpress.com/2009/10/15/subvertising_guerrilla-thoughts-%E2%80%93-il-trucco-c%E2%80%99e-e-si-vede/" target="_blank">Guerrilla thoughs &#8211; Il trucco c&#8217;è [e si vede]</a> .</p>
<p>Andrea fa fuoco contro le presunte azioni di guerrilla, ossia video che ritraggono<strong> scene di guerrilla</strong> ma che in realtà sono <strong>costruite in vitro</strong>, esclusivamente per avere un<strong> impatto virale sul web</strong>.</p>
<p>Sono perfettamente d&#8217;accordo con Andrea ed infatti il mio non è un articolo di risposta, quanto uno spunto da cui partire.</p>
<p>Ciò su cui sto cercando di riflettere, è il concetto di &#8220;comunicazione non convenzionale&#8221;. Credo che <strong>il comunicatore non convenzionale sia paragonabile ad un artista</strong>, un pittore.</p>
<p>Gli allievi dei grandi maestri della pittura, forse arriveranno al loro stesso livello, ma le loro opere non saranno quasi mai considerate migliori, tranne in due casi:</p>
<p>- L&#8217;allievo segue il maestro, capisce il suo pensiero e lo mette sulla tela in maniera molto migliore,<strong> lo comunica meglio</strong>.<br />
- L&#8217;allievo impara dal maestro, ma poi prende un altra strada, elabora il suo pensiero personale ed <strong>innova</strong>.</p>
<p>Allo stesso modo, secondo me, deve lavorare l&#8217;agenzia di comunicazione non convenzionale. <strong>Non è possibile fare un quadro uguale ad un altro, cambiando esclusivamente il volto del soggetto</strong> (quindi campagne identiche, con soggetti diversi) a meno che non la si faccia molto meglio, a livello di qualità e quantità. Oppure che si faccia una cosa nuova, almeno nei modi e nelle forme.<span id="more-3543"></span></p>
<p><em>&#8220;Basta flash mob, ne ho visti troppi. Ma soprattutto mia madre, mio fratello, mia nonna e la mia ragazza non hanno mai capito a cosa servissero.&#8221;</em></p>
<p>Con questo pensiero mi porto ad un altro problema dello stereotipo di comunicatore non convenzionale: per il destinatario del messaggio, <strong>la comunicazione non convenzionale non esiste</strong>.<br />
Al destinatario non interessa se una campagna si chiama guerrilla, viral, buzz, e chi ne ha più ne metta. Queste sono cazzate per compiacersi a vicenda.</p>
<p>ALT. Sono<strong> giusti medoti di catalogazione</strong>, per noi appassionati. Ma non si può pensare che alla madre, fratello, nonna e ragazza di cui sopra interessino. Una campagna è buona perché funziona, non perché ha un etichetta.</p>
<p>Per concludere, credo che molti presunti <em>comunicatori</em> siano solo <strong>fissati</strong>, dimenticano che a volte esiste anche la comunicazione tradizionale, e dimenticano soprattutto che le campagne non si fanno per finire sulla bocca dei propri competitors, ma per raggiungere degli scopi. E su questo, sull&#8217;<em>efficacia</em>, si misura la qualità.<center><a href="http://www.nonconvenzionale.com"><strong>nonconvenzionale.com</strong></a> | comunicazione, marketing non convenzionale e social media</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonconvenzionale.com/2009/10/27/riflessione-sulla-comunicazione-non-convenzionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

